キャンペーン 体重&体脂肪低下率 結果報告
18年ぶりの独身時代の体型。努力が実って大満足です。
T.Iさん(46歳 159.0cm)
60日間
| 体重 | :56.2kg |
| 体脂肪率 | :29.2% |
| 脂肪量 | :16.4kg |
| 内臓脂肪レベル | :5[標準] |
| 体重 | :45.4kg |
| 体脂肪率 | :19.5% |
| 脂肪量 | :8.9kg |
| 内臓脂肪レベル | :2[標準] |
担当医にも指摘されたダイエット。ついに達成でき、周りも喜んでいます。
S.Kさん(48歳 156.0cm)
53日間
| 体重 | :66.2kg |
| 体脂肪率 | :39.3% |
| 脂肪量 | :26.0kg |
| 内臓脂肪レベル | :9[標準] |
| 体重 | :58.3kg |
| 体脂肪率 | :30.7% |
| 脂肪量 | :17.9kg |
| 内臓脂肪レベル | :5[標準] |
手術の経験から運動不足に…スタッフの皆様の協力で頑張れました。
C.Iさん(54歳 166.0cm)
31日間
| 体重 | :70.6kg |
| 体脂肪率 | :37.0% |
| 脂肪量 | :26.1kg |
| 内臓脂肪レベル | :10[やや過剰] |
| 体重 | :66.4kg |
| 体脂肪率 | :33.1% |
| 脂肪量 | :22.0kg |
| 内臓脂肪レベル | :8[標準] |
心身ともに自然と快調に。夫婦の仲も円満になり、感謝しています!
A.Sさん(42歳 155.0cm)
31日間
| 体重 | :50.9kg |
| 体脂肪率 | :27.3% |
| 脂肪量 | :13.9kg |
| 内臓脂肪レベル | :3[標準] |
| 体重 | :45.8kg |
| 体脂肪率 | :22.7% |
| 脂肪量 | :10.4kg |
| 内臓脂肪レベル | :2[標準] |
スタッフの方とダイエット仲間のおかげで、毎日楽しく、前向きになれました!
T.Sさん(36歳 156.0cm)
60日間
| 体重 | :71.8kg |
| 体脂肪率 | :43.0% |
| 脂肪量 | :30.9kg |
| 内臓脂肪レベル | :10[やや過剰] |
| 体重 | :58.2kg |
| 体脂肪率 | :33.1% |
| 脂肪量 | :19.3kg |
| 内臓脂肪レベル | :5[標準] |
腰痛、肩こりもすっきり!そのうえ、ちゃんと痩せました。
N.Nさん(47歳 153.0cm)
60日間
| 体重 |
:67.4kg |
| 体脂肪率 |
:41.5% |
| 脂肪量 |
:28.0kg |
| 内臓脂肪レベル | :10[やや過剰] |
| 体重 |
:59.1kg |
| 体脂肪率 |
:35.5% |
| 脂肪量 |
:21.0kg |
| 内臓脂肪レベル |
:7[標準] |
今後もどんどん報告をアップしていきます!お楽しみに!
|